「統合医療」に係る医療の質向上・科学的根拠収集研究事業
(AMED事業)
2019(平成31)年度採択課題
研究開発 代表者名 |
所属機関名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|
貝沼 茂三郎 | 九州大学 | 軽度アルツハイマー型認知症を対象とする八味地黄丸の認知機能に対する有効性と安全性を確認する探索的オープン標準治療対照無作為化割付多施設共同試験 |
萩原 圭祐 | 大阪大学 | 腎虚概念に基づくフレイル治療選択に資する尺度(腎虚スコア)開発と牛車腎気丸エキス製剤の抗フレイル・サルコペニア効果に関する前向き研究 |
大野 智 | 島根大学 | タキサン系抗癌剤治療による末梢神経障害に対する鍼治療の有効性に関するランダム化比較試験(多施設共同研究) |
佐渡 充洋 | 慶應義塾大学 | 瞑想やヨガを用いたマインドフルネス介入の効果予測因子の特定および効果検証に関わる研究 |
西山 菜々子 | 特定非営利活動法人JORTC | 終末期がん患者に対するリハビリテーションの有効性検証のための多施設共同ランダム化比較試験 |
伊藤 和憲 | 明治国際医療大学 | 薬物に効果の認められない線維筋痛症患者に対する鍼灸治療の有用性の検討 |
網谷 真理恵 | 鹿児島大学 | 不登校児におけるヨガの有効性・安全性の検討-多施設無作為化比較試験のプロトコール作成 |
堀越 勝 | 国立精神・神経医療研究センター | 超高周波音響療法による認知行動療法の増強効果 |
牧野 利明 | 名古屋市立大学 | 甘草の副作用、偽アルドステロン症発症予防のためのバイオマーカーの開発 |
元雄 良治 | 金沢医科大学 | 社会モデルとしての統合医療を活用した自治体主体の疾病予防・健康増進プログラムに関する情報発信、実態把握および安全性・有効性に関する研究 |
並木 隆雄 | 千葉大学 | ISO/TC249における国際規格策定に資する科学的研究と調査および統合医療の一翼としての漢方・鍼灸の基盤研究 |
【AMEDfindとは】
AMEDfindとは、AMED funding for innovation databaseの略称です。
日本医療研究開発機構(以下「当機構」という)は、医療分野の研究開発における基礎から実用化までの一貫した研究開発の推進、成果の円滑な実用化及び 医療分野の研究開発のための環境の整備を総合的かつ効果的に行うため、医療分野の研究開発及びその環境の整備の実施や助成等を行うことを目的としています。
本データベースでは、当機構の助成により行われた医療研究開発の課題情報や研究成果情報を収録しています。
AMEDfindとは、AMED funding for innovation databaseの略称です。
日本医療研究開発機構(以下「当機構」という)は、医療分野の研究開発における基礎から実用化までの一貫した研究開発の推進、成果の円滑な実用化及び 医療分野の研究開発のための環境の整備を総合的かつ効果的に行うため、医療分野の研究開発及びその環境の整備の実施や助成等を行うことを目的としています。
本データベースでは、当機構の助成により行われた医療研究開発の課題情報や研究成果情報を収録しています。
公開日:2019年10月9日